Brak produktów w koszyku.
Opis
Rozmiar | M | L | XL | XXL |
Biust | 92 | 96 | 100 | 104 |
Talia | 80 | 84 | 88 | 92 |
Rękaw | 19 | 19 | 20 | 20 |
Długość | 89 | 90 | 91 | 92 |
Quick Comparison
Settings | Mini przed kolano dekolt V ramiączka falbany kwiaty wzór na plażę ołówkowa lato suknia granatowy sukienka 14383 remove | Bez rękawów dekolt V głęboki maxi do ziemi długa rozcięcie noga liść kwiaty lato impreza suknia Lora zielony sukienka 10259 remove | Krótki rękaw dekolt V mini przed kolano falbany koronka luźna do pracy kwiaty luźna lato na co dzień Cloudy biały sukienka 10365 remove | Krótki rękaw dekolt prosty midi za kolano plisy luźna z koła guziki dresowa Mitra wojskowa zieleń sukienka 10353 remove | Bez rękawów dekolt V mini za kolano guziki falbana na co dzień casual lato Nya czerwony sukienka 10429 remove | Krótki rękaw dekolt hiszpanka odkryte ramiona maxi do ziemi długa grochy gorszki falbany impreza Cytry czarny sukienka 10373 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 102189-DARK-NAVY | 101251-GREEN | 101312-WHITE | 101306-MILITARY-GREEN | 101343-RED | 101316-BLACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 123.00zł | 144.00zł | 136.00zł | 119.00zł | 129.00zł | 139.00zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Okazja | Okazja | Okazja | Okazja | Okazja | Okazja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Okazja | Okazja | Okazja | Okazja | Okazja | Okazja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.18 | 0.38 | 0.35 | 0.285 | 0.25 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|