Okrągły nosek płaskie na co dzień wsuwane wygodne wzór sportowe casual damskie niebieski buty 18893

134.00

  • Bezpieczna wysyłka
  • Łatwy zwrot i wymiana
Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: 900673-BLUE
Kategoria:
Tag:

Opis

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0

Quick Comparison

SettingsOkrągły nosek płaskie na co dzień wsuwane wygodne wzór sportowe casual damskie niebieski buty 18893 removeOkrągły nosek niskie wygodne płaskie na co dzień casual grafika cekiny klapki damskie czarny buty 18808 removeŚredni obcas słupek szpic słupek zapięcie eleganckie zapięcie wysokie damskie buty czarny botki 18599 removeOkrągły nosek wysokie wiązane trapery modne na co dzień casual damskie biały buty 18535 removeDuży wysoki obcas szpilka odkryte palce paski eleganckie damskie sandały buty czarny szpilki 18546 removeŚredni obcas słupek szpic słupek zapięcie eleganckie zapięcie wysokie damskie buty beżowy botki 18600 remove
Image
SKU900673-BLUE900641-BLACK900546-BLACK900512-WHITE900520-BLACK900546-BEIGE
Rating
Price134.00121.00145.00135.00189.00145.00
Stock

Okazja

Okazja

Okazja

Okazja

Okazja

Okazja

AvailabilityOkazjaOkazjaOkazjaOkazjaOkazjaOkazja
Add to cart

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Description
Content

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0
Weight0.30.410.311
DimensionsBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danych
Additional information
Waga 0.3 kg
Producer

Kolor

Rozmiar

, , ,

Waga 0.4 kg
Producer

Kolor

Rozmiar

, , , ,

Waga 1 kg
Producer

Kolor

Rozmiar

, , , ,

Waga 0.3 kg
Producer

Kolor

Rozmiar

, , ,

Waga 1 kg
Producer

Kolor

Rozmiar

, , , ,

Waga 1 kg
Producer

Kolor

Rozmiar

, , , ,