Szpic nosek niski obcas słupek krata kratka przeźroczyste na co dzień botki damskie czerwony buty 18742

139.00

  • Bezpieczna wysyłka
  • Łatwy zwrot i wymiana
Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: 900620-RED
Kategoria:
Tag:

Opis

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0

Quick Comparison

SettingsSzpic nosek niski obcas słupek krata kratka przeźroczyste na co dzień botki damskie czerwony buty 18742 removeOkrągły nosek płaskie na co dzień zapinane wygodne sandały lato casual damskie brązowy buty 18890 removeŚredni obcas bez palców słupek przeźroczyste wężowy wzór sylwester impreza eleganckie damskie buty klapki lampart czółenka 18596 removeOkrągły nosek wysokie casual kalosze jesień zima botki damskie czerwony buty 18616 removeŚredni obcas szpilka obcas modne klamra eleganckie causal damskie buty czarny botki 18552 removeOkrągły nosek wysokie casual jesień zima kożuch ciepłe zapięcie botki damskie czarny buty 18626 remove
Image
SKU900620-RED900672-BROWN900544-LEOPARD900557-RED900523-BLACK900562-BLACK
Rating
Price139.00132.00154.00132.00129.00119.00
Stock

Okazja

Okazja

Okazja

Okazja

Okazja

Okazja

AvailabilityOkazjaOkazjaOkazjaOkazjaOkazjaOkazja
Add to cart

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Description
Content

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0

Rozmiar EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rozmiar UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10
Długość stopy [cm] 21.5 22.0 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.5-27.0 27.0-27.5 27.5-28.0
Weight0.30.40.810.30.3
DimensionsBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danych
Additional information
Waga 0.3 kg
Producer

Kolor

Rozmiar

, , , ,

Waga 0.4 kg
Producer

Kolor

Rozmiar

, , ,

Waga 0.8 kg
Producer

Kolor

Rozmiar

, , , ,

Waga 1 kg
Producer

Kolor

Rozmiar

, , , , ,

Waga 0.3 kg
Producer

Kolor

Rozmiar

, , , ,

Waga 0.3 kg
Producer

Kolor

Rozmiar

, , , ,